| Beitragssätze | ||||
| Krankenversicherung | ||||
| allgemeiner Beitragssatz | 15,5 v.H. | Pflegeversicherung | ||
| allgemeiner Beitragssatz | 1,95 v.H. | |||
| ermäßigter Beitragssatz | 14,9 v.H. | mit Zuschlag für Kinderlose | 2,20 v.H. | |
| *(ohne Krankengeldanspruch) | Rentenversicherung | 19,6 v.H. | ||
| Arbeitslosenversicherung | 3,0 v.H. | |||
| Krankenversicherungspflichtgrenze/ Jahresarbeitsentgeltgrenze |
Monat | Jahr | ||
| 4.237,50 EUR | 50.850 EUR | |||
| Beitragsbemessungsgrenzen | Monat | Jahr | ||
| Kranken- und Pflegeversicherung | 3.825,00 EUR | 45.900 EUR | ||
| Renten- und Arbeitslosenversicherung | West | 5.600,00 EUR | 67.200 EUR | |
| Ost | 4.800,00 EUR | 57.600 EUR | ||
| Geringfügigkeitsgrenze (unverändert) | 400,00 EUR | |||
| Pauschalbeiträge des Arbeitgebers für versicherungsfreie geringfügige Beschäftigungen | ||||
| Krankenversicherung | 13,0 v.H. | |||
| Rentenversicherung | 15,0 v.H, | |||
| Bezugsgröße | Monat | Jahr | ||
| Kranken- und Pflegeversicherung | 2.625,00 EUR | 31.500 EUR | ||
| Renten- und Arbeitslosenversicherung | West | 2.625,00 EUR | 31.500 EUR | |
| Ost | 2.240,00 EUR | 26.880 EUR | ||
| Beitragssätze und Beiträge für freiwillige Mitglieder | ||||
| Beitragspflichtige Einkommen |
Krankenversicherung | Pflegeversicherung | ||
| Beitragssatz | monatl. Beitrag | Beitragssatz 1,95 v.H. |
Beitragssatz + Zuschlag 2,20 v.H. |
|
| Beschäftigte nach Überschreiten der Jahresarbeitsentgeltgrenze | ||||
| ohne Krankengeldanspruch | 14,9 v.H. | 569,93 EUR | 74,59 EUR | 84,15 EUR |
| mit Krankengeldanspruch | 15,5 v.H. | 592,88 EUR | 74,59 EUR | 84,15 EUR |
| Selbstständige | ||||
| ohne Krankengeldanspruch | 14,9 v.H. | 569,93 EUR | 74,59 EUR | 84,15 EUR |
|
mit Einkommensnachweis mindestens 1.968,75 EUR ohne Krankengeldanspruch |
14,9 v.H. | mind. 293,34 EUR | mind. 38,39 EUR max. 74,59 EUR |
mind. 43,31 EUR max. 84,15 EUR |
| Sonstige Mitglieder (z.B. Beamte, Nichterwerbstätige) |
||||
| mindestens 875,00 EUR | 14,9 v.H. | 130,88 EUR | 17,06 EUR | 19,25 EUR |
| höchstens 3.825 EUR | 14,9 v.H. | 569,93 EUR | 74,59 EUR | 84,15 EUR |
| Berechnung der Beiträge Der monatliche Beitrag wird prozentual von den beitragspflichtigen Einnahmen berechnet. |
||||
| Familienversicherung | ||||
| Einkommensgrenze für Ehegatten und Kinder 360,00 EUR mtl. | ||||
| Einkommensgrenze bei geringfügiger Beschäftigung 400,00 EUR mtl. | ||||
| *alle Angaben ohne Gewähr - Stand:01.01.2012 | ||||