| Beitragssätze | ||||
| Krankenversicherung | ||||
| allgemeiner Beitragssatz | 14,9 v.H. | Pflegeversicherung | ||
| allgemeiner Beitragssatz | 1,95 v.H. | |||
| ermäßigter Beitragssatz | 14,3 v.H. | mit Zuschlag für Kinderlose | 2,20 v.H. | |
| *(ohne Krankengeldanspruch) | Rentenversicherung | 19,9 v.H. | ||
| Arbeitslosenversicherung | 2,80 v.H. | |||
| Krankenversicherungspflichtgrenze/ Jahresarbeitsentgeltgrenze |
Monat | Jahr | ||
| 4.050,00 EUR | 48.600,00 EUR | |||
| Beitragsbemessungsgrenzen | Monat | Jahr | ||
| Kranken- und Pflegeversicherung | 3.675,00 EUR | 44.100,00 EUR | ||
| Renten- und Arbeitslosenversicherung | West | 5.400,00 EUR | 64.800,00 EUR | |
| Ost | 4.550,00 EUR | 54.600,00 EUR | ||
| Geringfügigkeitsgrenze (unverändert) | 400,00 EUR | |||
| Pauschalbeiträge des Arbeitgebers für versicherungsfreie geringfügige Beschäftigungen | ||||
| Krankenversicherung | 13,0 v.H. | |||
| Rentenversicherung | 15,0 v.H, | |||
| Bezugsgröße | Monat | Jahr | ||
| Kranken- und Pflegeversicherung | 2.520,00 EUR | 30.240,00 EUR | ||
| Renten- und Arbeitslosenversicherung | West | 2.520,00 EUR | 30.240,00 EUR | |
| Ost | 2.135,00 EUR | 25.620,00 EUR | ||
| Beitragssätze und Beiträge für freiwillige Mitglieder | ||||
| Beitragspflichtige Einkommen |
Krankenversicherung | Pflegeversicherung | ||
| Beitragssatz | monatl. Beitrag | Beitragssatz 1,95 v.H. |
Beitragssatz + Zuschlag 2,20 v.H. |
|
| Beschäftigte nach Überschreiten der Jahresarbeitsentgeltgrenze | ||||
| ohne Krankengeldanspruch | 14,9 v.H. | 547,58 EUR | 71,66 EUR | 80,85 EUR |
| mit Krankengeldanspruch | 15,5 v.H. | 569,63 EUR | 71,66 EUR | 80,85 EUR |
| Selbstständige | ||||
| ohne Krankengeldanspruch | 14,9 v.H. | 547,58 EUR | 71,66 EUR | 80,85 EUR |
|
mit Einkommensnachweis mindestens 1.890,00 EUR ohne Krankengeldanspruch |
14,9 v.H. | mind. 281,61 EUR | mind. 36,86 EUR max. 71,66 EUR |
mind. 41,58 EUR max. 80,85 EUR |
| Sonstige Mitglieder (z.B. Beamte, Nichterwerbstätige) |
||||
| mindestens 840,00 EUR | 14,9 v.H. | 125,16 EUR | 16,38 EUR | 18,48 EUR |
| höchstens 3,675,00 EUR | 14,9 v.H. | 547,58 EUR | 71,66 EUR | 80,85 EUR |
| Berechnung der Beiträge Der monatliche Beitrag wird prozentual von den beitragspflichtigen Einnahmen berechnet. |
||||
| Familienversicherung | ||||
| Einkommensgrenze für Ehegatten und Kinder 360,00 EUR mtl. | ||||
| Einkommensgrenze bei geringfügiger Beschäftigung 400,00 EUR mtl. | ||||