| Gesellschaft | Allianz | ARAG | AXA | Barmenia | BK / UKV | Concordia | Continentale | DKV | Hallesche | R + V | UniVersa | |
| Tarifbezeichnung | PZT | 69 | PTG DYN | PT1 | Premium | PT | PTK | PET | Olga Plus | PK Premium | Premium | |
| Tipp / Empfehlung | info | *** | * | **** | **** | ** | *** | ***** | **** | ***** | **** | ***** |
| Volle Leistung bei Laienpflege | info | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Einmalauszahlung | info | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja |
| Leistungs-/ Nachversicherungsgarantie bei gesetzlichen Änderungen | info | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Dynamik im Leistungsfall | info | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja |
| Beitragsfreistellung in Pflegestufe III | info | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Option auf Höherversicherung auch im Pflegefall | info | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Verzicht auf Wartezeiten | info | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Besonderheiten | Bei Pflege durch Laien halbiert sich die Leistung. | Leistungen werden nur bei vollstationärer Pflege erbracht. Wartezeit beträgt 3 Jahre. | Die Wartezeit beträgt 3 Jahre. Es kann der Baustein PflegePlus gegen Mehrbeitrag abgeschlossen werden. Dann werden auch Leistungen nach Pflegestufe 0 bei Einschränkung der Alltagskompetenz abgesichert. | Die Wartezeit beträgt 1 Jahr. | Der Tarif ist sehr flexibel. Es können im häuslichen und stationären Bereich unterschiedliche Leistungshöhen abgeschlossen werden. | Die Leistungsstaffel ist nur bei häuslicher Pflege relevant; Bei vollstationärer Pflege wird ab Pflegestufe I die volle Leistung erbracht. | Es sind auch Leistungen bei Pflegestufe 0 - Einschränkung der Alltagskompetenz - vorgesehen. | |||||
| Höhe der Leistungen in | info | |||||||||||
| Pflegestufe I | info | 25 % | 50 % | 40 % | 40 % | 30 % | 25 % | 100 % | 25 % | 40 % | 30 % | 30 % |
| Pflegestufe II | info | 50 % | 50 % | 70 % | 60 % | 60 % | 50 % | 100 % | 50 % | 60 % | 70 % | 70 % |
| Pflegestufe III | info | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 75 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| max. tgl. Absicherung | info | 100 € | 100 € | 150 € | 80 € | 100 € | 100 € | 100 € | 90 € | 100 € | 130 € | 100 € |
| Geltungsbereich | info | Deutschland | Deutschland | EWR | Deutschland | EWR / Schweiz | EWR | Deutschland | Deutschland | EWR / Schweiz | EWR | Europa |
| Eintrittsalter - Prämie | ||||||||||||
| Beispielrechnung Tagegeld 40 € | info | |||||||||||
| 30 weiblich | 11,20 € | 10,80 € | 23,12 € | 16,80 € | 16,40 € | 12,00 € | 23,24 € | 10,16 € | 19,28 € | 22,88 € | 17,76 € | |
| 30 männlich | 6,92 € | 4,00 € | 13,20 € | 11,60 € | 10,00 € | 8,00 € | 15,56 € | 7,28 € | 12,00 € | 15,20 € | 11,92 € | |
| 40 weiblich | 19,64 € | 16,40 € | 33,88 € | 29,60 € | 26,08 € | 26,80 € | 40,08 € | 19,00 € | 32,32 € | 33,20 € | 30,48 € | |
| 40 männlich | 12,16 € | 6,00 € | 20,00 € | 20,80 € | 15,92 € | 16,40 € | 27,00 € | 13,64 € | 20,40 € | 21,44 € | 20,00 € | |
| 50 weiblich | 33,28 € | 25,60 € | 53,24 € | 50,40 € | 41,92 € | 52,00 € | 66,76 € | 32,84 € | 53,44 € | 50,40 € | 51,52 € | |
| 50 männlich | 20,88 € | 9,60 € | 32,32 € | 35,60 € | 25,84 € | 31,20 € | 45,16 € | 23,80 € | 34,24 € | 32,40 € | 33,52 € | |
| 60 weiblich | 57,68 € | 42,40 € | 91,56 € | 87,20 € | 70,88 € | 93,20 € | 113,04 € | 57,20 € | 91,44 € | 82,40 € | 89,92 € | |
| 60 männlich | 36,72 € | 16,40 € | 57,52 € | 63,20 € | 44,24 € | 57,20 € | 78,00 € | 42,16 € | 59,92 € | 53,28 € | 58,80 € | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||