| Gesellschaft | Allianz | ARAG | AXA | Barmenia | BBKK / UKV | Concordia | Continentale | DKV | Hallesche | Münchener Verein | R + V | UniVersa | |
| Tarifbezeichnung | PZT Best | 69 | Flex | PT1 | Premium | PT | PTK | PET | Olga Extra | Select Care 421 | PK Premium | Premium | |
| Monatsbeitrag | 1,15 € | 0,20 € | 1,38 € | 1,10 € | 1,06 € | 0,70 € | 1,42 € | 0,49 € | 1,22 € | 3,53 € | 0,82 € | 1,10 € | |
| Pflegetagegeld | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Volle Leistung bei Laienpflege | info | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Einmalauszahlung | info | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Leistungs-/ Nachversicherungsgarantie bei gesetzlichen Änderungen | info | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Dynamik im Leistungsfall | info | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja |
| Beitragsfreistellung ab Pfllegestufe | info | III | Keine | I | III | I | I | Keine | Keine | III | Optional zuwählbar | II | III |
| Option auf Höherversicherung auch im Pflegefall | info | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Verzicht auf Wartezeiten | info | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Besonderheiten | Die Leistungsstaffel ist nur bei häuslicher Pflege; bei vollstationärer Pflege wird die volle Leistung ab Stufe I erbracht. Es sind auch Leistungen bei Pflegestufe 0 vorgesehen. | Leistungen werden nur bei vollstationärer Pflege erbracht. Wartezeit beträgt 3 Jahre. | Wenn Leistungen nach Pflegestufe I vereinbart sind, sind auch Leistung bei Pflegestufe 0 enthalten. In Pflegestufe I max. Absicherung 75 € am Tag; Pflegestufe II und III max. 150 € am Tag. | Die Wartezeit beträgt 3 Jahre. Es kann der Baustein PflegePlus gegen Mehrbeitrag abgeschlossen werden. Dann werden auch Leistungen nach Pflegestufe 0 bei Einschränkung der Alltagskompetenz abgesichert. | Die Wartezeit beträgt 1 Jahr. | Der Tarif ist sehr flexibel. Es können im häuslichen und stationären Bereich unterschiedliche Leistungshöhen abgeschlossen werden. | Die Leistungsstaffel ist nur bei häuslicher Pflege relevant; Bei vollstationärer Pflege wird ab Pflegestufe I die volle Leistung erbracht. | Es werden auch Leistungen bei Pflegestufe 0; Verlust der Alltagskompetenz versichert. | Wartezeit beträgt 3 Jahre. Beitragsfreistellung gegen Mehrbeitrag einschliessbar. Leistung nach Pflegestufe 0 sind ebenfalls gegen Mehrbeitrag versicherbar. | Es sind auch Leistungen bei Pflegestufe 0 - Einschränkung der Alltagskompetenz - vorgesehen. | |||
| Höhe der Leistungen in | info | ||||||||||||
| Pflegestufe I | info | 30 % | 50 % | 100 % | 40 % | 30 % | 25 % | 100 % | 25 % | 30 % | 100 % | 30 % | 30 % |
| Pflegestufe II | info | 60 % | 50 % | 100 % | 60 % | 60 % | 50 % | 100 % | 50 % | 70 % | 100 % | 70 % | 70 % |
| Pflegestufe III | info | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 75 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| max. tgl. Absicherung | info | 100 € | 100 € | 150 € | 150 € | 100 € | 100 € | 100 € | 90 € | 100 € | 120 € | 130 € | 100 € |
| Geltungsbereich | info | Deutschland | Deutschland | EWR / Schweiz | Deutschland | EWR / Schweiz | EWR | Deutschland | Deutschland | EWR / Schweiz | Deutschland | EWR | Europa |
| Gesellschaft | Allianz | ARAG | AXA | Barmenia | BBKK / UKV | Concordia | Continentale | DKV | Hallesche | Münchener Verein | R + V | UniVersa | |
| Tarifbezeichnung | PZT Best | 69 | Flex | PT1 | Premium | PT | PTK | PET | Olga Extra | Select Care 421 | PK Premium | Premium | |
| Monatsbeitrag | 1,15 € | 0,20 € | 1,38 € | 1,10 € | 1,06 € | 0,70 € | 1,42 € | 0,49 € | 1,22 € | 3,53 € | 0,82 € | 1,10 € | |
| Pflegetagegeld | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||